- 중등B2이은서
- 2021-11-04 22:12:57
- 조회수 130
beginxyz item=40
//바닥
집합 {sqrt(x,y) <=30 && z==0 ;15}
집합 {sqrt(x,y) <=48 && z==0 ;40}
집합 {sqrt(x,y) <=56 && z==0 ;5}
//기둥
집합 {정(-7,-28,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(7,-28,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(7,28,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(-7,28,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(-28,7,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(-28,-7,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(28,7,1,1) && z<26 ;40}
집합 {정(28,-7,1,1) && z<26 ;40}
//둘레 장식
R = 30 ; D = sqrt( x, y )
집합 { sqrt( R-D, z-9 ) < 0.7 && x<-6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-9 ) < 0.7 && x>6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-9 ) < 0.7 && y>27 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-2 ) < 0.7 && x<-6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-2 ) < 0.7 && x>6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-2 ) < 0.7 && y>27 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-20 ) < 0.7 && x<-6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-20 ) < 0.7 && x>6 ; 40 }
집합 { sqrt( R-D, z-20 ) < 0.7 && y>27 ; 40 }
//지붕
집합 {원(0,0,26,32) && z==26 ;9 }
집합 {원(0,0,26,35-3*z+78) && z<30 ;40}
R = 37 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-25 ) < 1 ;6 }
집합 {원(0,0,30,25) && z<36 ;9}
집합 {원(0,0,35,27) && z<36 ;9}
집합 {원(0,0,35,30-3*z+105) && z<38;40}
R = 33 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-34 ) < 1 ;6}
집합 {정(0,0,38,17-0.5*z+19) && z<49 ;9}
집합 {정(0,0,49,15) && z<50 ;9 }
집합 {원(0,0,49,20-3.5*z+177) ;40}
R = 27 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-48 ) < 1 ;6 }
R = 6 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-57 ) < 1 ;6 }
R = 4 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-59 ) < 1 ;6 }
R = 2 ; D = sqrt(x,y)
집합 { sqrt( R-D, z-61 ) < 1 ;6 }
집합 {구 (0,0,64,1) ;6 }
//지붕조명
R = 25 ; D = sqrt(x,y)
집합 {sqrt( R-D, z-24 ) < 2 && z<25 ;15 }
//테이블
집합{ abs(-x, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && y==-3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(x, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && y==-3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(-x, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && y==3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(x, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && y==3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(-y, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && x==-3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(y, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && x==-3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(-y, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && x==3 && z<10 && z>0 ;40}
집합{ abs(y, 0.05*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=1 && x==3 && z<10 && z>0 ;40}
집합 {sqrt(x,y) <=7 && z==9 ;40 }
집합 {sqrt(x,y) <=5 && z==1 ;40}
집합 {sqrt(x,y) <=9 && z==10 ;40}
R = 10 ; D = sqrt( x, y )
집합 { sqrt( R-D, z-9 ) < 0.7 ; 40 }
//찻잔
집합 {정( 5, -2, 13, 0 ) && z<14 ; 0 }
집합 {정( 5, 2, 13, 0 ) && z<14 ; 0 }
집합 {정( 1, 2, 13, 0 ) && z<14 ; 0 }
집합 {정( 1, -2, 13, 0 ) && z<14 ; 0 }
집합 {정( 5, -1, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 5, 0, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 5, 1, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 4, 2, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 4, 3, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 5, 4, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 1, 1, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 1, 0, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 1, -1, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 2, -2, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 3, -2, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {정( 4, -2, 12, 0 ) && z<13 ; 0 }
집합 {원(3,0,14,2) && z<15 ;14 }
집합 {구(3,0,14,3) && z<15 ;9 }
집합 {원(3,0,15,2) && z<16 ;0 }
집합 {원(3,0,15,3) && z<16 ;42 }
//찻잔 받침
집합 {정( 3, -4, 11, 0 ) && z<12 ; 0 }
집합 {정( -1, 0, 11, 0 ) && z<12 ; 0 }
집합 {정( 3, 4, 11, 0 ) && z<12 ; 0 }
집합 {정( 7, 0, 11, 0 ) && z<12 ; 0 }
집합 {원(3,0,11,4) && z<12 ;37 }
R = 4 ; D = sqrt(x-3,y)
집합 {sqrt( R-D, z-12) < 0.5 ;37 }
//티 손잡이
집합 {정( 3, 4, 15, 0 ) && z<16 ; 40 }
집합 {정( 3, 5, 14, 0 ) && z<15 ; 40 }
집합 {정( 3, 5, 13, 0 ) && z<14 ; 40 }
집합 {정( 3, 4, 12, 0 ) && z<13 ; 40 }
집합 {정( 3, 3, 12, 0 ) && z<13 ; 40 }
//지하 테이블 다리
//집합{ abs(-x, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && y==-3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(x, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && y==-3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(-x, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && y==3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(x, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && y==3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(-y, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && x==-3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(y, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && x==-3 && z<0 && y<55 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(-y, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && x==3 && z<0 && z>-47 ;40}
//집합{ abs(y, 0.1*(z+0.5)*(z+0.5) ) <=5 && x==3 && z<0 && z>-47 ;40}
//꽃잎장식
집합{ abs( z+15, -0.1*(y)*(y) + 30 ) <=8 && x== -28-z && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.1*(y)*(y) + 30 ) <=3 && x== -27-z && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.1*(y)*(y) + 30 ) <=8 && x== 28+z && z>0 ;14 }
집합{ abs( z+20, -0.1*(y)*(y) + 30 ) <=3 && x== 27+z && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.1*(x)*(x) + 30 ) <=8 && y==28+z && z>0 ;14 }
집합{ abs( z+20, -0.1*(x)*(x) + 30 ) <=3 && y==27+z && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.1*(x)*(x) + 30 ) <=8 && y==-28-z && z>0 ;14 }
집합{ abs( z+20, -0.1*(x)*(x) + 30 ) <=3 && y==-27-z && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(y+21)*(y+21) + 30 ) <=8 && z == (x-40)-y && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(y+21)*(y+21) + 30 ) <=3 && z == (x-39)-y && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(x+21)*(x+21) + 30 ) <=8 && z == (y-40)-x && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(x+21)*(x+21) + 30 ) <=3 && z == (y-39)-x && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(y-21)*(y-21) + 30 ) <=8 && z == y-(x+40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(y-21)*(y-21) + 30 ) <=3 && z == y-(x+39) && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(x-21)*(x-21) + 30 ) <=8 && z == x-(y+40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(x-21)*(x-21) + 30 ) <=3 && z == x-(y+39) && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(y+21)*(y+21) + 30 ) <=8 && z == -y-(x+40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(y+21)*(y+21) + 30 ) <=3 && z == -y-(x+39) && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(x+21)*(x+21) + 30 ) <=8 && z == -x-(y+40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(x+21)*(x+21) + 30 ) <=3 && z == -x-(y+39) && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(y-21)*(y-21) + 30 ) <=8 && z == y+(x-40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(y-21)*(y-21) + 30 ) <=3 && z == y+(x-39) && z>0 ;4}
집합{ abs( z+15, -0.3*(x-21)*(x-21) + 30 ) <=8 && z == x+(y-40) && z>0 ;14}
집합{ abs( z+20, -0.3*(x-21)*(x-21) + 30 ) <=3 && z == x+(y-39) && z>0 ;4}봄의 티타임
깔끔한 분위기를 내는 하얀색 계열과 파란색 계열의 조합으로 중간의 테라스를 만들었고,
테라스의 기둥과 기둥을 이어주는 원형을 나가는 출구를 제외한 곳에 세줄 둘러 벽을 표현하였습니다.
테라스의 바닥과 물길 사이의 하얀 부분이 너무 비어보여 꽃잎을 여러개 만들어 장식하였고,
꽃잎은 안쪽에 붉은색으로 하이라이트를 주어 단조로운 느낌을 피했습니다.
지붕은 퍼진 부분을 하얀색으로, 중간의 기둥을 회색으로 표현하고 안쪽에 그림자도 넣어줌으로써 입체감을 조금이나마 살려보았습니다.
퍼진 부분의 끝을 토러스를 이용하여 조금 띄우고 하얀색과 어울리는 색으로 만들어 하이라이트와 장식 느낌을 더했습니다.
또한 지붕 위의 장식이 부족하다 판단되어 이역시 토러스를 이용해 조금씩 띄워서 원뿔 느낌을 주었습니다.
지붕의 아랫부분에는 역시 회색으로 하이라이트를 주었고. 아래에 두껍게 선을 두름으로써 조명과 장식 느낌을 주었습니다.
탁자는 함수를 이용하여 곡선의 다리를 만들고 테이블보가 내려간 느낌같은 것을 주고싶어 토러스로 얇게 한칸 아래에 둘렀습니다.
또한 탁자 아래에 원판을 더함으로써 장식을 하였습니다.
테이블 위의 찻잔은 맨 윗부분과 아랫부분의 차이를 둠으로써 너무 단조롭지 않게 해주었고, 손잡이를 더해주었습니다.
차 안을 분홍계열로 채움으로써 찻물을 표현하였고, 찻잔 아래에 받침대를 만들어 티타임 느낌이 나게 해주었습니다.
첨부