B반 홍예찬 코딩수학으로 만드는 창의코딩나라 최종작품
- B반/중등B1홍예찬
- 2021-06-05 10:57:02
- 조회수 104
goto(-40,-29,-41)
beginxyz ;
R = 30 ; D = sqrt( x, y )
E = sqrt( y, z+33 )
F = sqrt( z+33, x )
//터틀 원자로(김터틀이 철남자를 보고 본따 만들었다)
집합 { sqrt( R-D, z-55 ) < 3 ; 0 }
집합 { sqrt( R-D, z-55 ) < 7 ; 6}
//중앙 꼬깔(보기앤 허술하지만 사실 엄청나게 큰 자석(터틀라늄)이다 터틀 원자로를 지지한다)
집합 {원(0,0,1,25-z*0.5) ; 16}
//에너지 코어(터틀 원자로의 순수 에너지 결정채)
집합 {구(0,0,55,5) ; 6}
//사람들의 직장겸 숙박시설 터틀 타워
//제 1구역(거북이의 사육에 필요한 사료 체집,건축재료:벽돌)
집합 {직(+26,+31,1,2,3) && 6>=z ; 0}
집합 {직(+40,+40,1,3,4) && 25>=z ; 45}
집합 {직(+40,+40,1,3,4) && 50>=z ; 7}
집합 {정(+40,+40,1,57-z) && 50<z ; 7 }
집합 {직(+48,+48,1,3,4) && 21>=z ; 45}
집합 {직(+48,+48,1,3,4) && 43>=z ; 7}
집합 {정(+48,+48,1,50-z) && 43<z ; 7 }
집합 {직(+31,+31,1,5,5) && 14==z ; 7}
집합 {직(+31,+31,1,4,4) && 37>=z ; 0}
집합 {직(+31,+31,0,5,5) && 14>=z ; 45}
집합 {직(+31,+31,1,5,5) && 37>=z ; 7}
집합 {정(+31,+31,1,44-z) && 37<z ; 7 }
집합 {직(+45,+24,1,4,4) && 15>=z ; 45}
집합 {직(+45,+24,1,4,4) && 30>=z ; 7}
집합 {정(+45,+24,1,37-z) && 30<z ; 7 }
집합 {직(+47,+34,1,6,6) && 14>=z ; 45}
집합 {직(+47,+34,1,6,6) && 27>=z ; 7}
집합 {정(+47,+34,1,36-z) && 27<z ; 7 }
//제 2구역(어린 인간들의 교육을 하고 있는 학교같은 건물이다,건축재료:콘크리트)
집합 {직(-31,+31,1,5,5) && 14==z ; 49}
집합 {직(-31,+31,0,4,4) && 0==z ; 43}
집합 {직(-40,+40,1,3,4) && 25>=z ; 43}
집합 {직(-40,+40,1,3,4) && 50>=z ; 49}
집합 {정(-40,+40,1,57-z) && 50<z ; 49 }
집합 {직(-48,+48,1,3,4) && 21>=z ; 43}
집합 {직(-48,+48,1,3,4) && 43>=z ; 49}
집합 {정(-48,+48,1,50-z) && 43<z ; 49 }
집합 {직(-26,+31,1,2,3) && 6>=z ; 0}
집합 {직(-31,+31,1,4,4) && 37>=z ; 0}
집합 {직(-31,+31,1,5,5) && 14>=z ; 43}
집합 {직(-31,+31,1,5,5) && 37>=z ; 49}
집합 {정(-31,+31,1,44-z) && 37<z ; 49 }
집합 {직(-45,+24,1,4,4) && 15>=z ; 43}
집합 {직(-45,+24,1,4,4) && 30>=z ; 49}
집합 {정(-45,+24,1,37-z) && 30<z ; 49 }
집합 {직(-47,+34,1,6,6) && 14>=z ; 43}
집합 {직(-47,+34,1,6,6) && 27>=z ; 49}
집합 {정(-47,+34,1,36-z) && 27<z ; 49 }
//제 3구역(생필품을 만드는 공장,건축재료:타일34)
집합 {직(-31,-31,1,5,5) && 14==z ; 34}
집합 {직(-40,-40,1,3,4) && 25>=z ; 44}
집합 {직(-40,-40,1,3,4) && 50>=z ; 34}
집합 {정(-40,-40,1,57-z) && 50<z ; 34 }
집합 {직(-48,-48,1,3,4) && 21>=z ; 44}
집합 {직(-48,-48,1,3,4) && 43>=z ; 34}
집합 {정(-48,-48,1,50-z) && 43<z ; 34 }
집합 {직(-31,-31,0,5,5) && 0==z ; 44}
집합 {직(-26,-31,1,2,3) && 6>=z ; 0}
집합 {직(-31,-31,1,4,4) && 37>=z ; 0}
집합 {직(-31,-31,1,5,5) && 18>=z ; 44}
집합 {직(-31,-31,1,5,5) && 37>=z ; 34}
집합 {정(-31,-31,1,44-z) && 37<z ; 34 }
집합 {직(-45,-24,1,4,4) && 15>=z ; 44}
집합 {직(-45,-24,1,4,4) && 30>=z ; 34}
집합 {정(-45,-24,1,37-z) && 30<z ; 34 }
집합 {직(-47,-34,1,6,6) && 14>=z ; 44}
집합 {직(-47,-34,1,6,6) && 27>=z ; 34}
집합 {정(-47,-34,1,36-z) && 27<z ; 34 }
//제 4구역?(무엇을 하는지 의문인 구역,건축재료:거북이?3)
//접근 할수 없습니다. ^-"
집합 {직(+40,-40,1,3,4) && 50>=z ; 3}
집합 {정(+40,-40,1,57-z) && 50<z ; 3 }
집합 {직(+48,-48,1,3,4) && 43>=z ; 3}
집합 {정(+48,-48,1,50-z) && 43<z ; 3 }
집합 {직(+31,-31,1,5,5) && 37>=z ; 3}
집합 {정(+31,-31,1,44-z) && 37<z ; 3 }
집합 {직(+45,-24,1,4,4) && 30>=z ; 3}
집합 {정(+45,-24,1,37-z) && 30<z ; 3}
집합 {직(+47,-34,1,6,6) && 27>=z ; 3}
집합 {정(+47,-34,1,36-z) && 27<z ; 3}
//에너지 선
집합{z==-x && y==x && z>0 && z<45 ; 6 }
집합{-z==x && -y==x && z>0 && z<45 ; 6 }
집합{z==x && y==x && z>0 && z<45 ; 6 }
집합{z==x && y==-x && z>0 && z<45 ; 6 }
//제 4구역과 a,b,c구역에 연결되있는 의문에 선(탯줄과 비슷하다.)
집합{-z==-x+40 && y+40==-x+40 && z<0 && z>-40 ; 3 }
집합{-z==-x+42 && y+42==-x+42 && z<0 && z>-42 ; 3 }
집합{-z==-x+39 && y+39==-x+39 && z<0 && z>-39 ; 3 }
집합{-z==-x+41 && y+41==-x+41 && z<0 && z>-41 ; 3 }
집합{ y==-x && z==-63 && x<53 && y>-53 && x>-53 && y<53 ; 3}
집합{ x==40 && y<45 && z==-40 && y>-46 ; 3}
집합{ y==40 && x>-54 && x<54 && z==-40 ; 3}
집합{ y==40 && x==40 && z<10 ; 3}
//의문에 생명체
집합{구(3,0,-33,12) && z>=-26 ; 46}
집합 { sqrt( R-D, z+33 ) < 1 ; 6 }
집합 { sqrt( R-E, x ) < 1 ; 6 }
집합 { sqrt( R-F, y ) < 1 ; 6 }
집합{구(3,0,-33,12) ; 3}
집합{구(-9,0,-33,6) ; 3}
집합{구(-4,-6,-40,5) ; 3}
집합{구(-4,8,-38,5) ; 3}
집합{구(8,9,-39,5) ; 3}
집합{구(9,-9,-38,5) ; 3}
//김터틀과 순찰중인 UFO들
집합 {원(11,-46,1,60-z*2) &&z>=26 && z<=29 ; 6}
집합 {원(11,-46,1,15-z*0.5) && z<26 ; 4}
집합 {원(-54,-1,1,78-z*2) &&z>=34 && z<=37 ; 6}
집합 {원(-54,-1,1,19-z*0.5) && z<34 ; 4}
집합 {원(2,55,1,40-z*2) &&z>=16 && z<=19 ; 6}
집합 {원(2,55,1,9-z*0.5) && z<16 ; 4}
집합 {원(61,-17,1,30-z*2) &&z>=10 && z<=17 ; 6}
집합 {원(61,-17,1,6-z*0.5) && z<10 ; 4}
집합 {원(-40,-29,-63,-28-z) &&z>=-45 && z<=-42 ; 36}
집합 {원(-40,-29,-63,-12-z*0.5) && z<-45 ; 6}
집합 {원(-40,-39,-42,3) && z>-45 && z<-20 ; 36}
집합 {원(-50,-29,-42,3) && z>-45 && z<-20 ; 36}
집합 {원(-40,-19,-42,3) && z>-45 && z<-20 ; 36}
집합 {원(-30,-24,-42,2) && z>-45 && z<-35 ; 36}
집합 {원(-30,-34,-42,2) && z>-45 && z<-35 ; 36}
//숨겨진 지역 제 a지역
집합 {직(+40,-40,-63,4,5) && -14>=z ; 3}
집합 {정(+40,-40,-63,-9-z) && -14<z ; 3 }
집합 {직(+48,-48,-63,4,5) && -21>=z ; 3}
집합 {정(+48,-48,-63,-16-z) && -21<z ; 3 }
집합 {직(+31,-31,-63,6,6) && -27>=z ; 3}
집합 {정(+31,-31,-63,-22-z) && -27<z ; 3 }
집합 {직(+45,-24,-63,5,5) && -34>=z ; 3}
집합 {정(+45,-24,-63,-29-z) && -34<z ; 3 }
집합 {직(+47,-34,-63,7,7) && -37>=z ; 3}
집합 {정(+47,-34,-63,-32-z) && -37<z ; 3 }
//숨겨진 지역 제 b지역
집합 {직(+40,+40,-63,4,5) && -14>=z ; 3}
집합 {정(+40,+40,-63,-9-z) && -14<z ; 3 }
집합 {직(+48,+48,-63,4,5) && -21>=z ; 3}
집합 {정(+48,+48,-63,-16-z) && -21<z ; 3 }
집합 {직(+31,+31,-63,6,6) && -27>=z ; 3}
집합 {정(+31,+31,-63,-22-z) && -27<z ; 3 }
집합 {직(+45,+24,-63,5,5) && -34>=z ; 3}
집합 {정(+45,+24,-63,-29-z) && -34<z ; 3 }
집합 {직(+47,+34,-63,7,7) && -37>=z ; 3}
집합 {정(+47,+34,-63,-32-z) && -37<z ; 3 }
//숨겨진 지역 제 c지역
집합 {직(-40,+40,-63,4,5) && -14>=z ; 3}
집합 {정(-40,+40,-63,-9-z) && -14<z ; 3 }
집합 {직(-48,+48,-63,4,5) && -21>=z ; 3}
집합 {정(-48,+48,-63,-16-z) && -21<z ; 3 }
집합 {직(-31,+31,-63,6,6) && -27>=z ; 3}
집합 {정(-31,+31,-63,-22-z) && -27<z ; 3 }
집합 {직(-45,+24,-63,5,5) && -34>=z ; 3}
집합 {정(-45,+24,-63,-29-z) && -34<z ; 3 }
집합 {직(-47,+34,-63,7,7) && -37>=z ; 3}
집합 {정(-47,+34,-63,-32-z) && -37<z ; 3 }1김터틀의 야망이 담긴 작품
첨부