- B반/중등B1이하정
- 2021-05-23 16:09:31
- 조회수 141
beginxyz
집합{ nemo( x, y ) <=20 && 1<=z && z<30 ; 40}
집합{ 직( 0, -20, 1, 20,1) && 1<=z && z<34 ; 40}
집합{ 직( 0, 20, 1, 20,1) && 1<=z && z<34 ; 40}
집합{ 직( 26, 0, 1, 6,18) && 1<=z && z<30 ; 40}
집합{ 직( -26, 0, 1, 6,18) && 1<=z && z<30 ; 40}
집합{ 직(-33, 0, 1,1,17) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(33, 0, 1,1, 17) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(35, 0, 1,1,16) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(-35, 0, 1,1,16) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(-37, 0, 1,1,15) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(37, 0, 1,1,15) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(-39, 0, 1,1,14) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(39, 0, 1,1,14) && 1<=z && z<30 ; 40 }
집합{ 직(-39, 0, 1,1,12) && 1<=z && z<34 ; 40 }
집합{ 직(39, 0, 1,1,12) <=12 && 1<=z && z<34 ; 40 }
집합{ sqrt( x, y ) <= 12 && 30<=z && z<40 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 4 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 5 && 30<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 7 && 30<=z && z<32 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 8 && 34<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 7 && 30<=z && z<31 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 4 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 5 && 30<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 7 && 30<=z && z<32 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 8 && 30<=z && z<31 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 7 && 34<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 4 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 5 && 30<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 7 && 30<=z && z<32 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 8 && 30<=z && z<31 ; 40}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 7 && 34<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 4 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 5 && 30<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 7 && 30<=z && z<32 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 8 && 30<=z && z<31 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 7 && 34<=z && z<35 ; 40}
집합{ sqrt( x+24, y+6 ) <= 8 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x-24, y-6 ) <= 8 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x+24, y-6 ) <= 8 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ sqrt( x-24, y+6 ) <= 8 && 30<=z && z<35 ; 0}
집합{ 구(24,6,34,6) ; 40}
집합{ 구(24,-6,34,6) ; 40}
집합{ 구(-24,6,34,6) ; 40}
집합{ 구(-24,-6,34,6) ; 40}
집합{ 구(0,0,45,13) ; 40}
집합{ sqrt( x-45, y+48 ) <= 4 && 1<=z && z<45 ; 40}
집합{ sqrt( x+45, y-48 ) <= 4 && 1<=z && z<45 ; 40}
집합{ sqrt( x+45, y+48 ) <= 4 && 1<=z && z<45 ; 40}
집합{ sqrt( x-45, y-48 ) <= 4 && 1<=z && z<45 ; 40}
집합{ 구(45,48,45,4) ; 40}
집합{ 구(45,-48,45,4) ; 40}
집합{ 구(-45,48,45,4) ; 40}
집합{ 구(-45,-48,45,4) ; 40}
집합{ nemo(x,y) <=45 && 1<=z && z<10 ;40}안녕하세요.이하정입니다.창의나라 계획서 제출합니다
첨부